Unsere Preise richten sich nach eurem Einkommen. Wir teilen euch die Preise im Voraus mit.
Sie richten sich nach deinem Jahresbruttoeinkommen. Deine gesamten Einnahmen der folgenden Kategorien werden dabei zusammengerechnet:
- Arbeitslohn (Bruttogehalt)
- Renten
- Mieteinnahmen
- Kapitalerträge (Dividenden)
Aber auch z.B.
- Elterngeld
- Kurzarbeitergeld
- Krankengeld
- u.s.w.
Verheiratet?
Ihr seid verheiratet oder lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft?
Dann könnt ihr euer Bruttoeinkommen zusammenrechnen und damit Geld sparen.
Bruttoeinkommen | Preise |
bis | 10.000 € | 60 € | |
10.001 € | bis | 15.000 € | 80 € |
15.001 € | bis | 20.000 € | 95 € |
20.001 € | bis | 25.000 € | 110 € |
25.001 € | bis | 30.000 € | 125 € |
30.001 € | bis | 35.000 € | 140 € |
35.001 € | bis | 40.000 € | 155 € |
40.001 € | bis | 45.000 € | 165 € |
45.001 € | bis | 50.000 € | 180 € |
50.001 € | bis | 55.000 € | 195 € |
55.001 € | bis | 60.000 € | 210 € |
60.001 € | bis | 65.000 € | 220 € |
65.001 € | bis | 70.000 € | 230 € |
70.001 € | bis | 75.000 € | 245 € |
75.001 € | bis | 80.000 € | 260 € |
80.001 € | bis | 85.000 € | 275 € |
85.001 € | bis | 90.000 € | 285 € |
90.001 € | bis | 95.000 € | 300 € |
95.001 € | bis | 100.000 € | 315 € |
100.001 € | bis | 105.000 € | 320 € |
105.001 € | ab | 110.000 € | 335 € |
110.001 € | bis | 115.000 € | 350 € |
115.001 € | bis | 120.000 € | 365 € |
120.001 € | bis | 125.000 € | 380 € |
125.001 € | bis | 130.000 € | 395 € |
ab | 130.001 € | 420 € |
Die Aufnahmegebühr beträgt 10 € pro Person (Kinder werden dabei nicht mitgerechnet).
Jetzt Beitrag berechnen lassen
Du bist dir nicht sicher wie hoch dein Bruttoeinkommen ist?
Keine Sorge, wir teilen dir deinen genauen Mitgliedsbeitrag mit, bevor du eine Verpflichtung eingehst.
Manchmal ist es nicht ganz einfach das Bruttoeinkommen zu berechnen. Z.B. weil man nicht weiß, was im konkreten Fall alles vorliegt und in welcher Höhe. Wir teilen dir daher auch mit, welchen Wert wir für die Berechnung herangezogen haben.